Chicago se subió a la cima de la B Nacional

En un nuevo partido adelantado de la fecha 12º de la B Nacional, Nueva Chicago derrotó por la mínima con gol de Nicolás Franco a Agropecuario y es el líder del campeonato.

Además, se jugó el último encuentro que faltaba de la jornada 10º, donde Deportivo Morón le ganó por 2-0 a Ramón Santamarina de Tandil con goles de de Gerardo Martínez e Iván Álvarez.

Así quedó hasta ahora la tabla de posiciones

1 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago 25 10 8 1 1 13 5 +8
2 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportSarmiento (J) 24 10 7 3 0 15 4 +11
3 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportArsenal 18 10 5 3 2 16 9 +7
4 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia 18 10 5 3 2 11 6 +5
5 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE) 17 10 5 2 3 12 11 +1
6 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportAlmagro 15 10 4 3 3 8 8 0
7 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportPlatense 14 10 4 2 4 11 7 +4
8 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela 14 9 4 2 3 13 10 +3
9 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (A) 14 9 3 5 1 8 5 +3
10 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportGimnasia (M) 14 10 4 2 4 10 13 -3
11 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportAgropecuario 13 10 3 4 3 6 6 0
12 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportInstituto 13 9 4 1 4 11 13 -2
13 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportFerro 13 10 4 1 5 12 15 -3
14 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportCentral Cba (SdE) 12 10 2 6 2 11 11 0
15 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine 11 11 2 5 4 14 14 0
16 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportOlimpo 11 9 3 2 4 8 10 -2
17 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportDep. Moron 11 10 2 5 3 7 9 -2
18 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportChacarita 11 10 3 2 5 8 13 -5
19 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J) 10 9 2 4 3 7 9 -2
20 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportDef. de Belgrano 9 8 2 3 3 9 10 -1
21 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportSantamarina 9 9 2 3 4 9 11 -2
22 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (PM) 8 10 1 5 4 5 9 -4
23 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportQuilmes 8 10 2 2 6 9 14 -5
24 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportTemperley 7 8 2 1 5 7 11 -4
25 Chicago se subió a la cima de la B Nacional | Canal ShowsportLos Andes 4 9 0 4 5 2 9 -7

 

Otras Noticias